Dubai, a futuristic city, dazzles with its towering skyscrapers, luxury shopping, and vibrant nightlife. In contrast, Abu Dhabi, the capital of the UAE, offers a more traditional yet opulent experience. Visitors can explore Dubai’s iconic Burj Khalifa, Palm Jumeirah, and indulge in world-class shopping and dining. Meanwhile, Abu Dhabi boasts the stunning Sheikh Zayed Grand Mosque, historical sites, and a picturesque Corniche waterfront. Both cities blend modernity and tradition, making them alluring destinations for tourists in the United Arab Emirates.
VALIDITY: 01OCT-28DEC 2023 & 05 JAN-31 MAR 2024 (BLACK OUT DATES:25TH NOV-15DEC-COP28 SUMMIT)
Check in time 3PM-Check out time 12PM
HOTEL NAME | CATEGORY | ROOM RATE | ROOM RATE |
Per person sharing | Single Room | ||
Royal Falcon Hotel Deira | 3 Star | Usd 1,640 | Usd 1,899 |
Concorde Inn Hotel Bur | 3 Star | Usd 1,640 | Usd 1,899 |
Fortune Pearl Hotel Dubai Deira | 3 Star | Usd 1,640 | Usd 1,899 |
Landmark plaza Hotel Deira | 3 Star | Usd 1,640 | Usd 1,899 |
Landmark Hotel Baniyas Deira | 3 Star | Usd 1,640 | Usd 1,899 |
Golden Tulip Deira Hotel Dubai | 3.5 Star | Usd 1,655 | Usd 1,945 |
Fortune Grand Hotel Dubai Deira | 4 Star | Usd 1,655 | Usd 1,945 |
City Avenue Al Riqqa Hotel Deira | 3.5 Star | Usd 1,655 | Usd 1,945 |
City avenue Al Muteena Hotel Deira | 3.5 Star | Usd 1,655 | Usd 1,945 |
Concorde palace Hotel Bur Dubai | 4 Star | Usd 1,655 | Usd 1,945 |
Ibis Styles Jumeirah Hotel | 3 Star | Usd 1,670 | Usd 2,010 |
Lotus Grand Hotel Dubai Deira | 4 Star | Usd 1,670 | Usd 2,010 |
Orchid Vue Hotel Bur Dubai | 4 Star | Usd 1,670 | Usd 2,010 |
Hampton By Hilton Deira Dubai | 4 Star | Usd 1,670 | Usd 2,010 |
Landmark Summit Hotel | 4 Star | Usd 1,680 | Usd 2,120 |
Landmark Premier Hotel | 4 Star | Usd 1,680 | Usd 2,120 |
Coral Dubai Hotel Deira | 4 Star | Usd 1,680 | Usd 2,120 |
Leave a Reply